 
			
		
СХД DELL Storage SCv2000
dell-storage-scv2000Дисковая система хранения данных DELL Storage SCv2000. 12 отсеков для 3,5-дюймовых накопителей, макс: 168 (12 внутренних и 156 внешних), 2U
Цену уточняйте
Общие технические характеристики модели Dell SCv2000
| Внутренние накопители | 12 отсеков для накопителей с форм-фактором 3,5 дюйма | 
| Максимальное количество накопителей | 168 (12 внутренних и 156 внешних) | 
| Максимальная емкость хранилища | 672 Тбайт при установке максимального числа накопителей (168) с максимальной поддерживаемой на сегодняшний день емкостью | 
| Поддерживаемые типы накопителей | Жесткие диски: 7 200 об/мин; твердотельные накопители: Write Intensive, Read Intensive (в одной системе могут одновременно использоваться различные типы накопителей с разными скоростями вращения и передачи данных) | 
| Контроллеры | Одиночные или дублированные контроллеры | 
| Питание/мощность | 580 Вт | 
| Теплоотдача | 1 980 БТЕ | 
| Напряжение | 100–240 В переменного тока | 
| Сила тока | 7,6–3 А (x2) | 
| Размер стойки | 2U | 
| Поддерживаемые корпусы расширения | Dell SC100: 12 отсеков для накопителей с форм-фактором 3,5 или 2,5 дюйма; Dell SC120: 24 отсека для накопителей с форм-фактором 2,5 дюйма; Dell SC180: 84 отсека для накопителей с орм-фактором 2,5 или 3,5 дюйма. | 
| Процессор | Процессор Intel® Xeon® | 
| Память | 8 Гбайт на контроллер | 
| Сетевые/серверные подключения (наружные порты) | 2 порта FC 16 Гбит на каждый контроллер; 4 порта FC 8 Гбит на каждый контроллер; 4 порта FC 16 Гбит на каждый контроллер; 4 порта iSCSI (BASE-T) 1 Гбит на каждый контроллер; 2 порта iSCSI (BASE-T) 10 Гбит на каждый контроллер; 4 порта SAS 12 Гбит на каждый контроллер. | 
| Подключение жестких дисков (внутренние порты) | Порты SAS 6 Гбит (два на каждый контроллер) | 
| ОС продукта | Storage Center 6.6.2, 6.6.5 | 
| RAID | Поддержка RAID 5, 6, RAID 10 и RAID 10 DM (двойное зеркалирование) В одной системе Storage Center возможны любые комбинации уровней RAID. В одной папке диска внутри массива может использоваться множество уровней RAID. | 
| Управление | Enterprise Manager (в комплекте, возможна установка на сервере), Replay Manager, подключаемый модуль vCenter Operations Manager, интерфейс командной строки | 
| Размеры | 8,79 х 48,2 х 57, 6 см | 

 
														 
						
