 
			
		
Система хранения данных Dell PowerStore 1200T
1200TСистема хранения данных Dell PowerStore 1200T. Корпус 2U, присоединяемый к основному дисковому массиву PowerStore имеет 24 слота для дисков 2,5 дюйма NVMe (не более 3 полок на устройство), 4 встроенных порта 100GbE QSFP
Цену уточняйте
Характеристики системы хранения данных Dell PowerStore 1200T
| Модель СХД Dell EMC PowerStore | PowerStore 1200T | 
| Максимальное кол-во накопителей | 93 | 
| Энергонезависимая память NVRAM на устройство | 2 | 
| Основная дисковый массив | Корпус 2U, двухконтроллерный массив с 25 слотов для дисков 2,5 дюйма NVMe | 
| Полка расширения | Корпус 2U, присоединяемый к основному дисковому массиву PowerStore имеет 24 слота для дисков 2,5 дюйма NVMe (не более 3 полок на устройство) | 
| Блоки питания | Питание системы PowerStore от 2 резервных источников питания на каждый корпус. | 
| Отказоустойчивость данных | Механизм динамической устойчивости (DRE) | 
| Максимальное количество мезонинных карт на устройство * | 2 | 
| Максимальное количество модулей ввода-вывода (IO) на устройство ** | 4 | 
| Возможности расширения серверной части (backend) | 4 встроенных порта 100GbE QSFP | 
| Максимальное количество интерфейсных портов всех типов (front-end) | 24 | 
| Максимальное количество портов 16/32Гб FC на устройство | 16 | 
| Максимальное количество портов 10 Gbase-T/iSCSI на устройство | 24 | 
| Максимальное количество портов 10/25 GbE/iSCSI на устройство | 24 | 
| Максимальное количество портов 100 GbE/iSCSI на устройство | 4 | 
| Максимальная неформатированная емкость * | 1430 TB 1300 TiB | 
- * Одна мезонинная карта на узел, зеркальная.
- ** Два IO модуля ввода-вывода на узел, зеркальные.
- *** Показанная емкость - это базовая неформатированная емкость вендора. ТБ - десятичное основание (1000x1000x1000x1000). TiB - это основание-2 бинарное (1024x1024x1024x1024). Максимальная емкость может варьироваться в зависимости от размеров дисков, доступных на момент покупки. Максимальная поддерживаемая логическая емкость на устройство составляет 8 эксабайт (EB)
- **** 4 встроенных порта по умолчанию.
| Инициаторов максимально | 2000 | 
| Макс. объем томов / клонов (FC/iSCSI) | 3000 | 
| Макс. объем томов / клонов (NVMe-oF) * | 2000 | 
| Макс. объем на группу томов | 75 | 
| Макс. кол-во групп томов | 125 | 
| Макс. размер тома | 256 TB | 
| Макс. количество мгновенных снимков (Block) | 100000 | 
| Максимально пользовательских файловых систем ** | 500 | 
| Макс. NAS серверов ** | 50 | 
| Максимальный размер файловой системы ** | 256 Тб | 
| Максимал. количество VVol контейнеров хранилища | 50 | 
| Максимум VVol (VMware Virtual Volume) | 10600 | 
| Максимальное кол-во виртуальных машин | 760 | 
	 * Ограничения, которые будут обновлены в будущем выпуске пакета обновлений. 
	 ** Доступно только для моделей PowerStore T
| Количество и формат дисков и кол-во модулей ввода-вывода | 21 диск 2,5 дюйма, 2 модуля NVRAM, 4 модуля ввода-вывода | 
| Напряжение сети переменного тока | 200–240 В переменного тока ± 10 %, одна фаза, от 47 до 63 Гц | 
| Линейное течение переменного тока (рабочий максимум) | 8,1 А макс при 200В | 
| Потребляемая мощность (максимальная рабочая) | 1629,6 ВА (1597 Вт) макс. при 200–240 В (+/- 10 %) | 
| Фактор силы | 0,95 минимум при полной нагрузке, 200 В переменного тока | 
| Тепловыделение (рабочий максимум) | 5,74 x 10 Дж/ч, (5449 БТЕ/ч) макс. 200 В переменного тока | 
| Пусковой ток | 45 A в «холодном» режиме на сетевой шнур при любом сетевом напряжении | 
| Максимальный импульсный ток при запуске | 120 А в «горячем» режиме на сетевой шнур при любом напряжении в сети | 
| Защита от переменного тока | Предохранитель 20 А на каждом блоке питания, одна линия | 
| Тип входа переменного тока | IEC320-C14 или IEC320-C20 | 
| Время прохождения | 10 мс мин. | 
| Текущий обмен | ± 5 процентов от полной нагрузки, между источниками питания | 
Примечание. Значения энергопотребления для корпусов основаны на полностью укомплектованных корпусах (блоки питания, диски и модули ввода-вывода).
| Вес кг | пустой: 35,8 кг полный: 41,7 кг | 
| Вертикальный размер | 2U стандарта NEMA | 
| Высота см/дюймы | 8.72 см / 3.43 дюйма | 
| Ширина см/дюймы | 44.72 см / 17.61 дюйма | 
| Глубина см/дюймы | 79.55 см / 31.32 дюйма | 

 
														 
						
